Нас спросили «В какой стране самый дешевый iPhone?!». Отвечаем — в США. А самый дорогой в Бразилии. Для расчетов мы использовали текущие курсы валют по Центральному банку Российской Федерации на момент публикации, налоги и официальные цены Apple. Пожалуйста.
iPhone SE
Страна | 32 ГБ | 128 ГБ |
---|---|---|
Австралия (НДС: 9.09%) | 29377Р (32314Р) | 35867Р (39453Р) |
Австрия (НДС: 13%) | 29011Р (33346Р) | 35673Р (41003Р) |
Бельгия (НДС: 21%) | 26893Р (34042Р) | 32943Р (41699Р) |
Бразилия | 47216Р | 54773Р |
Великобритания (НДС: 12%) | 26100Р (29659Р) | 32986Р (37484Р) |
Венгрия (НДС: 15%) | 30858Р (36304Р) | 38428Р (45209Р) |
Германия (НДС: 10%) | 30011Р (33346Р) | 36903Р (41003Р) |
Гонконг | 26581Р | 32678Р |
Дания (НДС: 19%) | 28048Р (34627Р) | 34872Р (43052Р) |
Ирландия (НДС: 21.5%) | 27269Р (34738Р) | 33281Р (42396Р) |
Испания (НДС: 10%) | 30638Р (34042Р) | 37530Р (41699Р) |
Италия (НДС: 13%) | 30828Р (35434Р) | 37490Р (43092Р) |
Канада (налог: 8%) | 27603Р (29812Р) | 33801Р (36505Р) |
Китай | 29035Р | 36099Р |
Люксембург (НДС: 11.8%) | 29032Р (32916Р) | 35563Р (40321Р) |
Малайзия (НДС: 5%) | 25720Р (27073Р) | 32318Р (34019Р) |
Мексика (НДС: 15%) | 26383Р (31039Р) | 32979Р (38799Р) |
Нидерланды (НДС: 15%) | 28936Р (34042Р) | 35445Р (41699Р) |
Новая Зеландия | 33513Р | 42462Р |
Норвегия (НДС: 19%) | 29081Р (35903Р) | 35760Р (44148Р) |
ОАЭ | 26720Р | 33201Р |
Польша (НДС: 18%) | 28825Р (35152Р) | 35934Р (43821Р) |
Португалия (НДС: 20%) | 27790Р (34738Р) | 33917Р (42396Р) |
Сингапур (НДС: 7%) | 26809Р (28826Р) | 33735Р (36274Р) |
США (налог: 7%) | 23747Р (25409Р) | 29698Р (31777Р) |
Таиланд (НДС: 7%) | 27914Р (30015Р) | 34560Р (37161Р) |
Тайвань | 30551Р | 38435Р |
Турция (НДС: 12.5%) | 30957Р (35379Р) | 42756Р (48864Р) |
Филиппины | 27782Р | 34848Р |
Финляндия (НДС: 16%) | 29180Р (34738Р) | 35612Р (42396Р) |
Франция (НДС: 13%) | 29616Р (34042Р) | 36279Р (41699Р) |
Чехия (НДС: 14%) | 29865Р (34726Р) | 37222Р (43281Р) |
Швейцария (НДС: 7%) | 27587Р (29664Р) | 34498Р (37095Р) |
Швеция (НДС: 17.5%) | 28127Р (34094Р) | 34717Р (42082Р) |
Южная Корея (НДС: 10%) | 28361Р (31512Р) | 35091Р (38990Р) |
Япония (налог: 5%) | 23926Р (25122Р) | 29801Р (31291Р) |
Россия | 32990Р | 40990Р |
Минимум | США: 23747Р | США: 29698Р |
Максимум | Бразилия: 47216Р | Бразилия: 54773Р |
Цена iPhone SE в России по официальному сайту Apple почти в полтора раза больше, чем в США. Тем не менее, сегодня многие представители производителя в нашей стране предлагают устройство за 19 990. А это не только дешевле американской цены, но и почти в 2,5 раза меньше стоимости смартфона в Бразилии.
iPhone 6s
Страна | 32 ГБ | 128 ГБ |
---|---|---|
Австралия (НДС: 9.09%) | 40193Р (44212Р) | 46683Р (51351Р) |
Австрия (НДС: 13%) | 39912Р (45876Р) | 45969Р (52838Р) |
Бельгия (НДС: 21%) | 36242Р (45876Р) | 42292Р (53534Р) |
Бразилия | 56663Р | 64220Р |
Великобритания (НДС: 12%) | 34363Р (39049Р) | 41250Р (46875Р) |
Венгрия (НДС: 15%) | 42115Р (49548Р) | 49685Р (58453Р) |
Германия (НДС: 10%) | 40662Р (45180Р) | 47554Р (52838Р) |
Гонконг | 35726Р | 42584Р |
Дания (НДС: 19%) | 37147Р (45860Р) | 43971Р (54285Р) |
Ирландия (НДС: 21.5%) | 36559Р (46573Р) | 42571Р (54230Р) |
Испания (НДС: 10%) | 41289Р (45876Р) | 48181Р (53534Р) |
Италия (НДС: 13%) | 41729Р (47965Р) | 48392Р (55623Р) |
Канада (налог: 8%) | 36661Р (39594Р) | 42859Р (46288Р) |
Китай | 40514Р | 47579Р |
Люксембург (НДС: 11.8%) | 39112Р | 45656Р (51764Р) |
Малайзия (НДС: 5%) | 35617Р (37492Р) | 42215Р (44437Р) |
Мексика (НДС: 15%) | 35847Р (42173Р) | 42444Р (49934Р) |
Нидерланды (НДС: 15%) | 38995Р (45876Р) | 45504Р (53534Р) |
Новая Зеландия | 44699Р | 53648Р |
Норвегия (НДС: 19%) | 38188Р (47146Р) | 44866Р (55391Р) |
ОАЭ | 35632Р | 42113Р (42113Р) |
Польша (НДС: 18%) | 37946Р (46275Р) | 44920Р (54781Р) |
Португалия (НДС: 20%) | 37258Р (46573Р) | 43384Р (54230Р) |
Сингапур (НДС: 7%) | 36179Р (38902Р) | 42698Р (45912Р) |
США (налог: 7%) | 32674Р (34961Р) | 38626Р (41330Р) |
Таиланд (НДС: 7%) | 37384Р (40198Р) | 44031Р (47345Р) |
Тайвань | 40406Р | 48291Р |
Турция (НДС: 12.5%) | 40543Р | 46443Р (53078Р) |
Филиппины | 37674Р | 44740Р |
Финляндия (НДС: 16%) | 39121Р (46573Р) | 45553Р (54230Р) |
Франция (НДС: 13%) | 39912Р (45876Р) | 46575Р (53534Р) |
Чехия (НДС: 14%) | 41360Р (48093Р) | 48717Р (56648Р) |
Швейцария (НДС: 7%) | 36802Р (39572Р) | 43713Р (47004Р) |
Швеция (НДС: 17.5%) | 38312Р (46439Р) | 44902Р (54427Р) |
Южная Корея (НДС: 10%) | 37494Р (41661Р) | 44224Р (49138Р) |
Япония (налог: 5%) | 33005Р (34656Р) | 38880Р (40824Р) |
Россия | 44990Р | 52990Р |
Минимум | США: 32674Р | США: 38626Р |
Максимум | Бразилия: 56663Р | Бразилия: 64220Р |
Российская стоимость iPhone 6s находится где-то между американской и бразильской. Тем не менее, она не так сильно отличается от цены iPhone 7. Рекомендую покупать последний во всех случаях кроме острой необходимости в традиционном 3,5-аудио, который давно заменили беспроводные технологии.
iPhone 6s Plus
Страна | 32 ГБ | 128 ГБ |
---|---|---|
Австралия (НДС: 9.09%) | 46683Р (51351Р) | 53173Р (58489Р) |
Австрия (НДС: 13%) | 45969Р (52838Р) | 52631Р (60496Р) |
Бельгия (НДС: 21%) | 42292Р (53534Р) | 48341Р (61192Р) |
Бразилия | 67999Р | 75557Р |
Великобритания (НДС: 12%) | 41250Р (46875Р) | 48136Р (54700Р) |
Венгрия (НДС: 15%) | 49685Р (58453Р) | 57254Р (67358Р) |
Германия (НДС: 10%) | 47554Р (52838Р) | 54446Р (60496Р) |
Гонконг | 42584Р | 48681Р |
Дания (НДС: 19%) | 43971Р (54285Р) | 50796Р (62710Р) |
Ирландия (НДС: 21.5%) | 42571Р (54230Р) | 48582Р (61888Р) |
Испания (НДС: 10%) | 48181Р (53534Р) | 55073Р (61192Р) |
Италия (НДС: 13%) | 48392Р (55623Р) | 55054Р (63280Р) |
Канада (налог: 8%) | 42859Р (46288Р) | 49057Р (52981Р) |
Китай | 47579Р | 54643Р |
Люксембург (НДС: 11.8%) | 45682Р (51794Р) | 52190Р (59173Р) |
Малайзия (НДС: 5%) | 42215Р (44437Р) | 48814Р (51383Р) |
Мексика (НДС: 15%) | 42444Р (49934Р) | 49040Р (57695Р) |
Нидерланды (НДС: 15%) | 45504Р (53534Р) | 52013Р (61192Р) |
Новая Зеландия | 53648Р | 62596Р |
Норвегия (НДС: 19%) | 44866Р (55391Р) | 51545Р (63635Р) |
ОАЭ | 42113Р | 48595Р |
Польша (НДС: 18%) | 44920Р (54781Р) | 52029Р (63450Р) |
Португалия (НДС: 20%) | 43384Р (54230Р) | 49510Р (61888Р) |
Сингапур (НДС: 7%) | 42698Р (45912Р) | 49624Р (53359Р) |
США (налог: 7%) | 38626Р (41330Р) | 44577Р (47698Р) |
Таиланд (НДС: 7%) | 44031Р (47345Р) | 50677Р (54491Р) |
Тайвань | 48291Р | 56175Р |
Турция (НДС: 12.5%) | 46443Р (53078Р) | 52342Р (59820Р) |
Филиппины | 44740Р | 51807Р |
Финляндия (НДС: 16%) | 45553Р (54230Р) | 51986Р (61888Р) |
Франция (НДС: 13%) | 46575Р (53534Р) | 53237Р (61192Р) |
Чехия (НДС: 14%) | 48717Р (56648Р) | 56074Р (65202Р) |
Швейцария (НДС: 7%) | 43713Р (47004Р) | 50625Р (54435Р) |
Швеция (НДС: 17.5%) | 44902Р (54427Р) | 51492Р (62415Р) |
Южная Корея (НДС: 10%) | 44224Р (49138Р) | 50954Р (56616Р) |
Япония (налог: 5%) | 38880Р (40824Р) | 44755Р (46992Р) |
Россия | 52990Р | 60990Р |
Минимум | США: 38626Р | США: 44577Р |
Максимум | Бразилия: 67999Р | Бразилия: 75557Р |
К сожалению, Apple не объясняет принципы, согласно которым устанавливаются цены на продукцию компании в разных странах мира. Тем не менее, на родине производителя всегда дешевле всего. И к этой стоимости в переводе на рубли приближается только Япония, в которой iPhone можно купить лишь немного дороже.
iPhone 7
Страна | 32 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
---|---|---|---|
Австралия (НДС: 9.09%) | 46683Р (51351Р) | 53173Р (58489Р) | 59662Р (65628Р) |
Австрия (НДС: 13%) | 45969Р (52838Р) | 52631Р (60496Р) | 59293Р (68153Р) |
Бельгия (НДС: 21%) | 42292Р (53534Р) | 48341Р (61192Р) | 54391Р (68849Р) |
Бразилия | 66110Р | 73667Р | 81225Р |
Великобритания (НДС: 12%) | 41250Р (46875Р) | 48136Р (54700Р) | 55022Р (62526Р) |
Венгрия (НДС: 15%) | 46875Р (58453Р) | 57254Р (67358Р) | 64824Р (76263Р) |
Германия (НДС: 10%) | 47554Р (52838Р) | 55073Р (61192Р) | 61338Р (68153Р) |
Гонконг | 42584Р | 48681Р | 54778Р |
Дания (НДС: 19%) | 43971Р (54285Р) | 50796Р (62710Р) | 57620Р (71136Р) |
Ирландия (НДС: 21.5%) | 42571Р (54230Р) | 48582Р (61888Р) | 54593Р (69546Р) |
Испания (НДС: 10%) | 48181Р (53534Р) | 55073Р (61192Р) | 61964Р (68849Р) |
Италия (НДС: 13%) | 48392Р (55623Р) | 55054Р (63280Р) | 61716Р (70938Р) |
Канада (налог: 8%) | 42859Р (46288Р) | 49057Р (52981Р) | 55254Р (59675Р) |
Китай | 47579Р | 54643Р | 61708Р |
Люксембург (НДС: 11.8%) | 45656Р (51764Р) | 52187Р (59169Р) | 58718Р (66574Р) |
Малайзия (НДС: 5%) | 42215Р (44437Р) | 48814Р (51383Р) | 55412Р (58328Р) |
Мексика (НДС: 15%) | 44452Р (52296Р) | 51048Р (60056Р) | 57644Р (67817Р) |
Нидерланды (НДС: 15%) | 45504Р (53534Р) | 52013Р (61192Р) | 58522Р (68849Р) |
Новая Зеландия | 53648Р | 62596Р | 71545Р |
Норвегия (НДС: 19%) | 44866Р (55391Р) | 51545Р (63635Р) | 58223Р (71880Р) |
ОАЭ | 42113Р | 48595Р | 55076Р |
Польша (НДС: 18%) | 44920Р (54781Р) | 52029Р (63450Р) | 59004Р (71956Р) |
Португалия (НДС: 20%) | 43384Р (54230Р) | 49510Р (61888Р) | 55636Р (69546Р) |
Сингапур (НДС: 7%) | 42698Р (45912Р) | 49624Р (53359Р) | 56550Р (60807Р) |
США (налог: 7%) | 38626Р (41330Р) | 44577Р (47698Р) | 50529Р (54066Р) |
Таиланд (НДС: 7%) | 44031Р (47345Р) | 50677Р (54491Р) | 57323Р (61637Р) |
Тайвань | 48291Р | 56175Р | 64059Р |
Турция (НДС: 12.5%) | 47918Р (54763Р) | 53817Р (61505Р) | 59716Р (68247Р) |
Филиппины | 44740Р | 51807Р | 58873Р |
Финляндия (НДС: 16%) | 45553Р (54230Р) | 51986Р (61888Р) | 58418Р (69546Р) |
Франция (НДС: 13%) | 46575Р (53534Р) | 53237Р (61192Р) | 59899Р (68849Р) |
Чехия (НДС: 14%) | 48717Р (56648Р) | 56074Р (65202Р) | 63431Р (73757Р) |
Швейцария (НДС: 7%) | 43713Р (47004Р) | 50625Р (54435Р) | 57536Р (61866Р) |
Швеция (НДС: 17.5%) | 44902Р (54427Р) | 51492Р (62415Р) | 58082Р (70403Р) |
Южная Корея (НДС: 10%) | 44224Р (49138Р) | 50954Р (56616Р) | 57684Р (64093Р) |
Япония (налог: 5%) | 38880Р (40824Р) | 44755Р (46992Р) | 50629Р (53161Р) |
Россия | 52990Р | 60990Р | 68990Р |
Минимум | США: 38626Р | США: 44577Р | США: 50529Р |
Максимум | Бразилия: 66110Р | Бразилия: 73667Р | Бразилия: 81225Р |
Кроме главного вопроса, который поднимает наше небольшое исследование, оно очевидно объясняет происхождение серого рынка техники в нашей стране. Чем больше разрыв между США и РФ в цене на iPhone, тем выгоднее привозить смартфоны неофициально. Но эта информация здесь только для ознакомления.
iPhone 7 Plus
Страна | 32 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
---|---|---|---|
Австралия (НДС: 9.09%) | 54903Р (60393Р) | 61393Р (67532Р) | 67883Р (74670Р) |
Австрия (НДС: 13%) | 54448Р (62584Р) | 61110Р (70242Р) | 67772Р (77899Р) |
Бельгия (НДС: 21%) | 49991Р (63280Р) | 56041Р (70938Р) | 62090Р (78596Р) |
Бразилия | 77446Р | 85004Р | 92561Р |
Великобритания (НДС: 12%) | 49513Р (56265Р) | 56400Р (64091Р) | 63286Р (71916Р) |
Венгрия (НДС: 15%) | 58225Р (68500Р) | 65794Р (77405Р) | 73364Р (86310Р) |
Германия (НДС: 10%) | 56326Р (62584Р) | 63218Р (70242Р) | 70109Р (77899Р) |
Гонконг | 50205Р | 56302Р | 63160Р |
Дания (НДС: 19%) | 52312Р (64583Р | 59136Р (73008Р) | 65961Р (81433Р) |
Ирландия (НДС: 21.5%) | 50221Р (63976Р) | 56233Р (71634Р) | 62244Р (79292Р) |
Испания (НДС: 10%) | 56952Р (63280Р) | 63844Р (70938Р) | 70736Р (78596Р) |
Италия (НДС: 13%) | 56871Р (65369Р) | 63533Р (73026Р) | 70195Р (80684Р) |
Канада (налог: 8%) | 50010Р (54011Р) | 56208Р (60705Р) | 62406Р (67398Р) |
Китай | 56409Р | 63474Р | 70538Р |
Люксембург (НДС: 11.8%) | 53971Р (61192Р) | 60480Р (68571Р) | 67111Р (76089Р) |
Малайзия (НДС: 5%) | 50133Р (52772Р) | 56731Р (59717Р) | 63330Р (66663Р) |
Мексика (НДС: 15%) | 52482Р (61744Р) | 59078Р (69504Р) | 65675Р (77265Р) |
Нидерланды (НДС: 15%) | 53788Р (63280Р) | 60297Р (70938Р) | 66806Р (78596Р) |
Новая Зеландия | 63939Р | 72887Р | 81836Р |
Норвегия (НДС: 19%) | 53366Р (65884Р) | 60044Р (74129Р) | 66723Р (82374Р) |
ОАЭ | 50215Р | 56697Р | 63178Р |
Польша (НДС: 18%) | 52968Р (64595Р) | 60077Р (73265Р) | 67052Р (81771Р) |
Португалия (НДС: 20%) | 51181Р (63976Р) | 57307Р (71634Р) | 63433Р (79292Р) |
Сингапур (НДС: 7%) | 50847Р (54674Р) | 57773Р (62121Р) | 64699Р (69569Р) |
США (налог: 7%) | 45768Р (48971Р) | 51719Р (55340Р) | 57671Р (61708Р) |
Таиланд (НДС: 7%) | 52338Р (56278Р) | 58984Р (63424Р) | 65630Р (70570Р) |
Тайвань | 56963Р | 64847Р | 72732Р |
Турция (НДС: 12.5%) | 56029Р (64033Р) | 61929Р (70776Р) | 67828Р (77518Р) |
Филиппины | 52984Р | 60050Р | 67117Р |
Финляндия (НДС: 16%) | 53740Р (63976Р) | 60173Р (71634Р) | 66605Р (79292Р) |
Франция (НДС: 13%) | 55054Р (63280Р) | 61716Р (70938Р) | 68378Р (78596Р) |
Чехия (НДС: 14%) | 57453Р (66806Р) | 64810Р (75361Р) | 72167Р (83916Р) |
Швейцария (НДС: 7%) | 51776Р (55674Р) | 58688Р (63105Р) | 65599Р (70536Р) |
Швеция (НДС: 17.5%) | 52690Р (63867Р) | 59280Р (71855Р) | 65870Р (79843Р) |
Южная Корея (НДС: 10%) | 52396Р (58218Р) | 59126Р (65695Р) | 65856Р (73173Р) |
Япония (налог: 5%) | 45823Р (48114Р) | 51698Р (54282Р) | 57572Р (60451Р) |
Россия | 62990Р | 70990Р | 78990Р |
Минимум | США: 45768Р | США: 51719Р | США: 57671Р |
Максимум | Бразилия: 77446Р | Бразилия: 85004Р | Бразилия: 92561Р |
Как видим, любой из актуальных iPhone интереснее всего покупать именно в США — по крайней мере, сегодня. А вот жителям Бразилии не повезло — здесь он до двух раз дороже. Бывают исключения, когда курс валют в одной из стран резко меняется, и Apple не успевает актуализировать цены. Но это случается крайне редко, поэтому минимум и максимум не меняются.
47 комментариев
Форум →Почему нельзя было отсортировать Таблицы ? Речь в статье о ценах и оценить нормально нельзя
@Ontry, это слишком сложно для данного ресурса
@toivan, отнюдь
@Николай Грицаенко, читателю виднее
@toivan, спасибо за мнение
@Николай Грицаенко, в целом спасибо за попытку. но из-за того, что в вашей редакции стоит план по 1 статье каждый час, – качество каждой примерно на уровне плинтуса
@toivan, главное, что не ниже. есть куда стремиться)
@Николай Грицаенко, вам должно быть грустно, а не смешно
@toivan, клоуны всегда улыбаются.
@Николай Грицаенко, Вам сделали правильное замечание по не удобности восприятия таблицы, но вы же самый умный и толковый, куда до тупых читателей.
Да и раз статья о ценах, то логичнее делать сортировку по ценам, а не странам. Видно образование гуманитария издалека.
@arahnid, я объяснил нашу точку зрения. кандидат экономических наук. спасибо.
@Николай Грицаенко, действительно! До тех пор, пока качество не упадёт ниже плинтуса вам всем есть куда стремиться. Вот это стержень, вот это целеустремлённость!
@toivan, автофильтр в Excel ? Не не слышал.
@Ontry, страны отсортированы по алфавиту, мы пошли от страны. Если решите покупать iPhone где-то не поедите за ним в конкретную страну из-за небольшой цены. Но, если собираетесь куда-то, можете как раз оценить цены там и рядом, чтобы понять целесообразность такой доп покупки
@Николай Грицаенко, речь про минимальные цены, сортировка по алфавиту. логично, чё
@toivan, спасибо за мнение
SE за 19900 это топ, я считаю.
iPhone SE 128Gb в официальном магазине стоит 29 990 руб.
Да и остальные российские цены не совсем соответствуют действительности.
@Euphour, мы использовали цены Apple.ru. Временные акции официальных представителей сегодня доходят до 19 990, но это сложно считать объективным показателем
А сколько стоит в Емене…???
@D@ZENT, это на Плутоне?
@D@ZENT, там Apple не представлена официально, насколько мне известно
От курса много зависит – 7+ 128 в феврале этого года в Вене мне обошёлся в 51500 (с учётом такс фри, конечно)
@tawny_porto, согласен, поэтому приведенные в материале можно брать только в качестве ориентира. Тем не менее, сейчас более менее стабильный курс у нас и в мире, поэтому цифры будут актуальные какое-то время
@Николай Грицаенко, у нас стабильный курс? можно поподробнее?
@toivan, Стабильный курс на дно, вернее дно то уже давно пробили, дальше идем.
@pashka, так до Австралии дойдем и будет счастье с курсом :)
@Николай Грицаенко, скачек за месяц-полтора на +10р это стабильный?
“Patato Republic”: офф цены у операторов:
iPhone 6s 32 – 62682р
iPhone 6sP 32 – 76411р
iPhone 7 32 – 71550р
iPhone 7 128 – 83475р
iPhone 7 256 – 94483р
iPhone 7P 32 – 85616р
iPhone 7P 128 – 96624р
iPhone 7P 256 – 107632р
—
Бразилия, покури в сторонке…
@andrey-m86, грустно =/
@Николай Грицаенко, дешевле съездить или даже слетать в Россию =))
НДС во многих странах указан неправильный. Скандинавия везде 25%, и в Гемании вроде тоже. И в Англии.
Откуда такие значения?
@sm, да там вообще похоже одни ляпы – в какой из провинции Канады полный sales tax – 8% ? Тоже самое по штатам… Или это средневзвешенный? Тогда как он рассчитывался, по площади территории, по населению, по количеству купленных iphone? :)
@sm, SE 32Gb в Германии стоит 319€ В любом медиамаркте, это ни как не 30 тысяч. Так же. С остальными моделями. Цены невесть от куда.
Я так понимаю речь идет о ценах с официального сайта?
iPhone SE в Норвегии можно купить в версии 16Гб. Стоит он 3290 крон (где-то 24700руб).
Версия на 32Gb и 128Gb у официального представителя Apple в Норвегии сейчас продаются с 27% скидкой. т.е. 3490 и 4490 крон соответственно (26 200руб и 33700руб).
Ппц открыли Америку, капитаны очевидности.
А чё в Бразилии такие цены конские?
@PavelDemyanov, из Китая в Бразилию логистически неинтересное направление.
таким огромным компаниям нельзя делать производство в одной стране
НДС в Испании 21%
Следовательно, при грамотной покупке 7й обойдется в 42292р а не в те цифры, которые вы указали.
@MagicApple, речь об НДС, который можно вернуть на практике
@Николай Грицаенко, на практике в Германии можно вернуть 19%
Швеция (НДС: 17.5%) – вообще-то НДС в Швеции 25%. В Финляндии 24%, в Норвегии 25%. Надо было написать статью с кучей цифр, а запрос в гугле “НДС в Швеции” сделать было как-то недосуг… да и другие проценты НДС тоже непонятно откуда взяты….
@zima, речь о налоге, который можно вернуть
Автор: В Канаде разные налоги в разных местах. Есть 8 есть 13. И в США тоже. Почему столько неточностей
И почему вы берете Apple RU цены когда во всех Связных, Билайнах, Мегафонах и Евросетях ниже, за тот же официальный РСТ с чеком и гарантией??
@Varian, Взяты средние цифры. Акции с ограничением по числу устройств не брали.
@Николай Грицаенко, какие акции… Вы просто загляните например в mediamarkt.de, Saturn.de…. там все цены и по акциям и без акций. У нас нет таких цен которые Вы пишете. Где Вы их берете, загадка природы. Хотите сравнить цены в общем по Германии, зайдите на Idealo.de
А на CU зайдите. Там почти такие же цены, как в США.
США (налог: 7%) – не верно! в каждом штате свой налог, в некоторых штатах его вообще нет, в калифорнии, например, в bay area налог в cupertino = 9.00%, в san jose = от 8.75% до 9.25%, в santa monica под LA = 9.5%
Нашли орфографическую ошибку в новости?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.Как на Mac и iPhone создать заметку с цветными шрифтами
За что отвечают системные службы геолокации на iPhone?
Как установить бета-версию iOS 14.5 с разблокировкой iPhone через Apple Watch
Почему не работает запись экрана в iOS 11
Как «сбросить» iPhone без обновления iOS?
Почему не загружаются оригиналы фото из iCloud на iPhone
Как быстро удалить воду из динамиков iPhone
Мышь с колесом прокрутки в macOS Sierra стала работать медленно, пропала плавная прокрутка